The following tables list the Pick format conversion codes used by Report Writer/Mass Load.
| Code | Data | Output | 
| MR0 | 123456 | 123456 | 
| MR2 | 123456 | 1234.56 | 
| MR3 | 123456 | 123.456 | 
| MR23 | 123456 | 123.46 | 
| MR2, | 123456 | 1,234.56 | 
| MR2,$ | 123456 | $1,234.56 | 
| MR2,$*12 | 123456 | $***1,234.56 | 
| MR2E | -123456 | <1234.56> | 
| MR2D | 123456 | 1234.56DB | 
| MR2C | -123456 | 1234.56CR | 
| MR29 | 1234560000 | 1.23 | 
| MR29 | 1237891234 | 1.24 | 
| Code | Data | Output | 
| D | 10851 | 15 SEP 1997 | 
| D2- | 10851 | 09-15-97 | 
| D4- | 10851 | 09-15-1997 | 
| D2/ | 10851 | 09/15/97 | 
| D4/ | 10851 | 09/15/97 | 
| DI | 09/15/97 | 10851 | 
| Code | Data | Output | 
| MT | 32400 | 9:00 | 
| MT | 54000 | 15:00 | 
| MTH | 3600 | 01:00AM | 
| MTH | 46800 | 01:00PM | 
| MTS | 54000 | 15:00:00 | 
| MTHS | 54000 | 3:00:00PM | 
| Code | Data | Output | 
| MCA | #123ABC* | ABC | 
| MC/A | #123ABC* | #123* | 
| MCN | #123ABC* | 123 | 
| MCT | JOHN DOE | John Doe | 
| MCU | John Doe | JOHN DOE | 
| MCL | John Doe | john doe | 
See Also: